Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 MOSM Tychy 16 8 8 - 0 5 - 0 3 - 0 392 - 79 +313 4.9620
2 ŻAK Żory 15 8 7 - 1 5 - 1 2 - 0 367 - 126 +241 2.9127
3 MKKS Rybnik I 14 8 6 - 2 3 - 0 3 - 2 334 - 197 +137 1.6954
4 KS MOSiR Cieszyn 13 8 5 - 3 1 - 2 4 - 1 215 - 213 +2 1.0094
5 GTK Gliwice 12 8 4 - 4 3 - 2 1 - 2 204 - 220 -16 0.9273
6 MKKS Rybnik II 11 8 3 - 5 2 - 2 1 - 3 156 - 321 -165 0.4860
7 DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 8 8 2 - 6 1 - 3 1 - 3 100 - 250 -150 0.4000
8 Pogoń Ruda Śląska 7 8 1 - 7 1 - 1 0 - 6 102 - 271 -169 0.3764
9 MKS Strzelce Opolskie 6 8 0 - 8 0 - 4 0 - 4 72 - 265 -193 0.2717
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 UKS SP 27 Katowice I 16 8 8 - 0 8 - 0 0 - 0 429 - 188 +241 2.2819
2 MKS MOS Katowice 15 8 7 - 1 6 - 0 1 - 1 484 - 168 +316 2.8810
3 MOSM Bytom 14 8 6 - 2 4 - 0 2 - 2 312 - 215 +97 1.4512
4 MCKS Czeladź 13 8 5 - 3 3 - 1 2 - 2 262 - 170 +92 1.5412
5 MKS Dąbrowa Górnicza 12 8 4 - 4 3 - 2 1 - 2 203 - 197 +6 1.0305
6 Zagłębie Sosnowiec 9 8 3 - 5 1 - 0 2 - 5 157 - 209 -52 0.7512
7 KKSTG 8 8 2 - 6 2 - 1 0 - 5 124 - 251 -127 0.4940
8 AZS Katowice 8 8 0 - 8 0 - 3 0 - 5 22 - 499 -477 0.0441
9 UKS Orzeł Jaworzno 7 8 1 - 7 1 - 1 0 - 6 145 - 241 -96 0.6017
10 UKS Orzeł II Jaworzno 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0.0000
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 MOSM Tychy 30 15 15 - 0 4 - 0 3 - 0 657 - 208 +449 3.1587
2 ŻAK Żory 28 15 13 - 2 5 - 0 1 - 1 732 - 317 +415 2.3091
3 MKS MOS Katowice 27 15 12 - 3 3 - 0 2 - 2 771 - 418 +353 1.8445
4 UKS SP 27 Katowice I 26 15 11 - 4 1 - 1 2 - 3 694 - 450 +244 1.5422
5 MOSM Bytom 24 15 9 - 6 2 - 1 1 - 3 560 - 545 +15 1.0275
6 MCKS Czeladź 23 15 8 - 7 1 - 1 2 - 3 496 - 459 +37 1.0806
7 MKKS Rybnik I 22 15 7 - 8 1 - 4 0 - 2 497 - 457 +40 1.0875
8 KS MOSiR Cieszyn 18 15 5 - 10 0 - 4 0 - 3 372 - 486 -114 0.7654
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 MKS Dąbrowa Górnicza 29 17 12 - 5 2 - 0 6 - 1 566 - 374 +192 1.5134
2 GTK Gliwice 29 17 12 - 5 5 - 1 3 - 0 485 - 391 +94 1.2404
3 Zagłębie Sosnowiec 26 17 10 - 7 4 - 0 4 - 1 474 - 374 +100 1.2674
4 KKSTG 23 17 8 - 9 4 - 1 2 - 2 391 - 444 -53 0.8806
5 MKKS Rybnik II 22 17 5 - 12 2 - 2 0 - 5 326 - 555 -229 0.5874
6 Pogoń Ruda Śląska 18 17 5 - 12 3 - 1 1 - 4 296 - 479 -183 0.6180
7 UKS Orzeł Jaworzno 18 17 5 - 12 2 - 1 2 - 4 327 - 428 -101 0.7640
8 MKS Strzelce Opolskie 17 17 2 - 15 2 - 5 0 - 2 193 - 539 -346 0.3581
9 DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 16 17 5 - 12 3 - 2 0 - 4 261 - 438 -177 0.5959
10 AZS Katowice 13 17 0 - 17 0 - 5 0 - 4 75 - 811 -736 0.0925
Obraz

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Partnerzy

Śląskie Polski Związek Koszykówki ZOF-STAL