Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 MKS Czechowice-Dziedzice 12 6 6 - 0 4 - 0 2 - 0 281 - 128 +153 2.1953
2 ŻAK Żory 11 6 5 - 1 2 - 1 3 - 0 305 - 176 +129 1.7330
3 ISWJ Wisła 10 6 4 - 2 2 - 0 2 - 2 247 - 205 +42 1.2049
4 UKS SP 27 Katowice 8 6 2 - 4 2 - 2 0 - 2 182 - 193 -11 0.9430
5 Olimpia Wodzisław Śl. 8 6 2 - 4 2 - 0 0 - 4 134 - 269 -135 0.4981
6 UKS Piłsudczyk Brzeg 7 6 1 - 5 1 - 2 0 - 3 116 - 197 -81 0.5888
7 RMKS Rybnik 7 6 1 - 5 1 - 2 0 - 3 148 - 245 -97 0.6041
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Zagłębie Sosnowiec 12 6 6 - 0 3 - 0 3 - 0 433 - 28 +405 15.4643
2 MUKS Chrobry Basket Głuchołazy 11 6 5 - 1 3 - 0 2 - 1 197 - 88 +109 2.2386
3 KS Pogoń Ruda Sląska 10 6 4 - 2 4 - 0 0 - 2 200 - 173 +27 1.1561
4 GUKS Gwarek Pawłowice 9 6 3 - 3 1 - 2 2 - 1 148 - 120 +28 1.2333
5 Dwójka Kamienica Polska 7 6 1 - 5 0 - 2 1 - 3 30 - 254 -224 0.1181
6 MKS MOS Katowice 6 6 2 - 4 2 - 1 0 - 3 106 - 162 -56 0.6543
7 MOSM Bytom 6 6 0 - 6 0 - 3 0 - 3 35 - 324 -289 0.1080
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Zagłębie Sosnowiec 8 4 4 - 0 2 - 0 2 - 0 179 - 75 +104 2.3867
2 MKS Czechowice-Dziedzice 7 4 3 - 1 3 - 0 0 - 1 155 - 83 +72 1.8675
3 UKS SP 27 Katowice 6 4 2 - 2 1 - 0 1 - 2 96 - 98 -2 0.9796
4 ISWJ Wisła 6 4 2 - 2 2 - 1 0 - 1 81 - 86 -5 0.9419
5 ŻAK Żory 6 4 2 - 2 0 - 1 2 - 1 114 - 130 -16 0.8769
6 MUKS Chrobry Basket Głuchołazy 5 4 1 - 3 0 - 2 1 - 1 76 - 138 -62 0.5507
7 KS Pogoń Ruda Sląska 4 4 0 - 4 0 - 2 0 - 2 40 - 131 -91 0.3053
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 UKS Piłsudczyk Brzeg 11 6 5 - 1 1 - 1 4 - 0 76 - 34 +42 2.2353
2 MKS MOS Katowice 10 5 5 - 0 1 - 0 4 - 0 121 - 49 +72 2.4694
3 Dwójka Kamienica Polska 7 5 2 - 3 1 - 2 1 - 1 63 - 77 -14 0.8182
4 RMKS Rybnik 6 4 2 - 2 1 - 2 1 - 0 76 - 39 +37 1.9487
5 Olimpia Wodzisław Śl. 6 4 2 - 2 1 - 2 1 - 0 109 - 94 +15 1.1596
6 GUKS Gwarek Pawłowice 2 4 0 - 4 0 - 4 0 - 0 21 - 94 -73 0.2234
7 MOSM Bytom 2 4 0 - 4 0 - 0 0 - 4 29 - 108 -79 0.2685
Obraz

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Partnerzy

Śląskie Polski Związek Koszykówki ZOF-STAL